>

Sparkassen Münsterland Giro - Ger - 1.1 - 209,2 Km
3. Oktober 2007

Drucken


< Zurück
Startliste
SKS
SKIL-SHIMANO
NED
LAN
LANDBOUWKREDIET-TÖNISSTEINER
BEL
HVH
HEINZ VON HEIDEN - FOCUS
GER
1 MARTENS Paul GER19831026 81 SCHEIERLINCKX Bert BEL19741101 171 PHILLIPS Jason AUS19691120
2 DEN BAKKER Maarten NED19690126 82 DE WILDE Sjef BEL19810503 172 WALSLEBEN Phillip GER19871119
3 MESCHENMOSER Christoph GER19830729 83 KLEYNEN Steven BEL19771222 173 HEBIK Martin CZE19821111
4 ROOYAKKERS Piet NED19800816 84 KUYCKS Jan BEL19790520 174 VON KLEINSORGEN Christoph GER19800719
5 TIMMER Albert NED19850613 85 LEBEAU Jean-Claude BEL19790605 175 GENG Richard GER19850815
6 TJALLINGIL Marten NED19771105 86 VAN MECHELEN Wouter BEL19810408 176 HERZ Serge GER19831225
7 LHOTTELLERIE Clement FRA19860309 87 VANLANDSCHOOT James BEL19780826 177 POHL Dennis GER19861111
8 GOESINNEN Floris NED19831030 88     178    
                 
CSC
TEAM CSC
DEN
VBG
TEAM VOLKSBANK
AUT
LLF
LINE LLOYD FOOTWEAR CYC.
NED
11 BAK Lars Ytting DEN19800116 91 RIEDESSER Patrick AUT19751211 181 NEDERLOF Tim NED19870223
12 SORENSEN Chris Anker DEN19840905 92 WITECKI Marius POL19810510 182 KELDERMAN Martin NED19870215
13 SCHLECK Frank LUX19800415 93 TRAMPUSCH Gerhard AUT19780811 183 VAN LOON Partick NED19840822
14 SCHLECK Andy LUX19850610 94 GLOMSER Gerrit AUT19750401 184 VAN HAAREN Bart NED19841113
15 ROBERTS Luke AUS19770125 95 MATZBACHER Andreas AUT19820107 185 VAN DEN THILLART Gilliam NED19820303
16 LUND Anders NOR19880228 96 TEUTENBERG Sven GER19720818 186 GODDE Leo NED19880816
17 KROON Karsten NED19760129 97 WEISSINGER Rene GER19781211 187 VENDRIG Bart NED19841231
18 GUSTOV Volodomir UKR19770215 98 STALDER Florian SUI19820913 188 VAN VEEN Jan NED19880914
                 
GST
GEROLSTEINER
GER
WIE
TEAM WIESENHOF - FELT
GER
RB3
RABOBANK CONT. TEAM
NED
21 WAGNER Thomas GER19841031 101 GAJEK Artur GER19850418 191 MOLLEMA Bauke NED19861126
22 FÖRSTER Robert GER19780127 102 LEBEN Christian GER19850406 192 BERKHOUT Thomas NED19841122
23 WEGMANN Fabian GER19800620 103 LUDEWIG Jörg GER19750909 193 VEELERS Tom NED19840914
24 WROLICH Peter AUT19740530 104 MUSIOL Daniel GER19830327 194 KRUISWIJK Steven NED19870607
25 STAMSNIJDER Tom NED19850515 105 ODEBRECHT Felix GER19840915 195 LEEZER Tom NED19851226
26 LANG Sebastian GER19790915 106 POLLACK Olaf GER19730920 196 MAASKANT Martijn NED19830727
27 KRAUSS Sven GER19830106 107 SCHMIDT Torsten GER19720218 197 VAN WINDEN Dennis NED19871202
28 FOTHEN Thomas GER19830406 108     198 VAN EMDEN Jos NED19850218
                 
MRM
TEAM MILRAM
ITA
AKU
AKUD ROSE
GER
TNB
TEAM NOTEBOOKSBILLIGER.DE
GER
31 ZABEL Erik GER19700707 111 BUDACH Paul GER19860103 201 BERGER Heinrich GER19851122
32 VELO Marco ITA19740309 112 WESTMATTELMANN Daniel GER19871031 202 KIRITSCHENKO Marco GER19820409
33 KNEES Christian GER19810305 113 TOLLES Joachim GER19860417 203 KLIPP Christoph GER19840714
34 MÜLLER Martin GER19740405 114 STAUFF Andreas GER19870122 204 MÜLLER Udo GER19770921
35 ONGARATO Alberto ITA19750724 115 SCHLÜTER Mitja GER19860713 205 POHL Fabian GER19790714
36 PETACCHI Alessandro ITA19740103 116 ROSTEL Patric GER19860808 206 SCHOLZ Timo GER19720630
37 GRABSCH Ralf GER19730407 117 GATZEN Lars GER19880624 207 WEINBERG Marcus GER19831004
38 SIEBERG Marcel GER19820430 118 GREWE Jens GER19880329 208 WOLTER Henrik GER19841113
                 
PRL
PREDICTOR-LOTTO
BEL
ARH
ATLAS ROMER'S HAUSBÄCKEREI
GER
TRS
TEAM REGIOSTROM SENGES
GER
41 BRANDT Christoph BEL19770506 121 WYSS Danilo SUI19850826 211 MOHLMANN Peter NED19820929
42 DOCKX Bart BEL19810902 121 ANDRES Peter SUI19851016 212 BERKENBOSCH Maint NED19770417
43 INGELS Nic BEL19840902 123 HARDTER Uwe GER19770114 213 WIESE Wolfram GER19760820
44 KAISEN Olivier BEL19830430 124 RIBOLZI Giuseppe ITA19790601 214 GLASNER Björn GER19730505
45 MERTENS Pieter BEL19800828 125 THURAU Björn GER19880723 215 GANSER Stefan GER19781210
46 STEURS Geert BEL19810924 126 BAUMGARTNER Benjamin SUI19840110 216 VAN RUITENBEEK Malaya NED19821228
47 VANDENBROECK Jürgen BEL19830201 127 STAUDER Benjamin GER19871030 217 JURETZEK Hans-Jürgen GER19751208
48 VAN HUFFEL Wim BEL19790528 128 LANG Martin GER19830315 218 SCHUBERT Konstantin GER19820503
                 
TMO
T-MOBILE TEAM
GER
CCD
CONT. CYCLING TEAM DIFFERDANGE
LUX
TSP
TEAM SPARKASSE
GER
51 ZIEGLER Thomas GER19801124 131 NILSSON Hakan SWE19800829 221 MÜLLER Dirk GER19730804
52 SCHRECK Stephan GER19780715 132 BLANK Hannes GER19830430 222 WACKERNAGEL Lars GER19750908
53 KORFF André GER19730604 133 DRESSLER Frank GER19760930 223 LÖFFLER Stefan GER19820902
54 GREIPEL Andre GER19820716 134 FORNER Eddy ITA19750202 224 FREY Sebastian GER19841002
55 GRABSCH Bert GER19750619 135 MASSON Christophe FRA19850906 225 FALTUS Richard CZE19770113
56 GERDEMANN Linus GER19820916 136 KNUDSEN Morten DEN19810921 226 LADEMANN Christian GER19751030
57 CIOLEK Gerald GER19860919 137 KIRSCH Carlo LUX19850805 227 SCHÜLER Timo GER19800412
58 BAUMANN Eric GER19800321 138 POOS Christian LUX19771105 228 SCHILLINGER Andreas GER19830713
                 
DFL
DFL-CYCLINGNEWS-LITESPEED
GBR
CYCLING TEAM JO PIELS
NED
3CG
TEAM 3C GRUPPE - LAMONTA
GER
61 FLEEMAN Dan GBR19821003 141 LENFERINK Marten NED19800723 231 HOFFMANN Erik NAM19810822
62 HARRIGAN David AUS19750525 142 BLOKS Hans NED19821207 232 OBST Rene GER19770621
63 VANDERAERDEN Gert BEL19730123 143 BOS Marco NED19790705 233 SIEVERS Holger GER19681122
64 OAKLEY Kane AUS19761004 144 BRUS Marco NED19870606 234 FRIEDEMANN Matthias GER19840817
65 HAYNES Hamish Robert GBR19740305 145 HARMS Jos NED19840330 235 FUCHS Sergej GER19870221
66 MOURIS Jens NED19800312 146 HELMANTEL Adriaan NED19810415 236 PAPSTEIN Björn GER19750605
67 JENNINGS Cameron AUS19790427 147 FRANSEN Ruud NED19860601 237 VOSS Paul GER19860326
68 CORNELISSEN Bjorn NED19760306 148     238 KLEMME Dominik GER19861031
                 
JAC
CHOCOLADE JACQUES-TOPSPORT VLAANDEREN
BEL
COS
KIO ENE - TONAZO - DMT
ITA
BEC
B&E KOOPMANS CYCLING TEAM
NED
71 GHYLLEBERT Pieter BEL19820613 151 BIONDO Maurizio ITA19810515 241 STEIJN Harm NED19880718
72 BARBE Koen BEL19810120 152 SHPILEVSKIY Boris RUS19820820 242 STEIJN Gerde NED19880718
73 DE FAUW Dimitri BEL19810713 153 OSELLA Marco ITA19810106 243 HELDERMANN Paul NED19871026
74 VANHEULE Bart BEL19831110 154 MAZZANTI Massimo ITA19820607 244 DE GROOT Wouter NED19850804
75 VEUCHELEN Frederik BEL19780904 155 GAVAZZI Mattia ITA19830614 245 BRUIN Ivor NED19850724
76 VANENDERT Jelle BEL19850219 156 CADAMURO Simone ITA19760628 246 BREED Siebe NED19850724
77 LISABETH Kenny BEL19810622 157 BRAGAZZI Davide ITA19810612 247 WALLINK Marien NED19850413
78 PAUWELS Serge BEL19831121 158 ALLEGRINI Mirko ITA19811019 248 WALGIEN Jorrit NED19820527
                 
GLU
GLUD & MARSTRAND - HORSENS
DEN
      161 OLESEN Nicolaj DEN19881101      
      162 BERLING Michael DEN19820424      
      163 UDBY Rune DEN19820621      
      164 STEENSEN André DEN19871012      
      165 SKELDE Michael DEN19730813      
      166 NIELSEN Kim Marius DEN19860116      
      167 LARSEN SCHJÖNEMANN Kaspar DEN19870413      
      168 CHRISTIANSEN Morten Voss DEN19790121      

 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info